Печатный салон
Прайс-лист
Ч/Б ПЕЧАТЬ/КОПИРОВАНИЕ
|
|||
Формат | Количество страниц | ||
до 60 | 61-499 | >500 | |
А4 | 4 руб. | 3 руб. | 2,5 руб. |
А3 | 10 руб. | 8 руб. | 7 руб. |
Двусторонняя печать | |||
А4 | 7 руб. | 5 руб. | 3,5 руб. |
А3 | 15 руб. | 13 руб. | 11 руб. |
А2-А0 (Чертежи) |
||||
Формат | Количество страниц | |||
1-2 | 3-4 | 5-10 | 10< | |
А2 | 25 | 24 | 23 | 21 |
А1 | 50 | 48 | 46 | 42 |
А0 | 100 | 96 | 92 | 84 |
Цена нестандартных форматов = формат * количество форматов |
А2-А0 (Изображения) |
|||||
Формат | Заливка 10-15% | Заливка 20-30% | Заливка 40-60% | Заливка 70-80% | Заливка 90-100% |
А2 | 40 | 46 | 53 | 66 | 80 |
А1 | 70 | 80 | 90 | 115 | 140 |
А0 | 120 | 130 | 180 | 240 | 300 |
*Цена нестандартных чертежей = формат * количество форматов |
БРОШЮРОВКА
|
|||
без обложки | с обложкой А4 | с обложкой А3 | |
6мм (до 20л) | 15 | 50 | 80 |
8мм (до 40л) | 18 | 55 | 85 |
10мм (до 55л) | 20 | 60 | 90 |
12мм (до 80л) | 25 | 65 | 100 |
14мм (до 100л) | 30 | 70 | 105 |
25мм (до 200л) | 50 | 95 | 135 |
38мм (до 340л) | 70 | 105 | 145 |
51мм (до 450л) | 80 | 115 | 150 |
Переброшюровка или замена листов - 15 руб. |
ЛАМИНИРОВАНИЕ |
||||
Формат | от 1 шт | 2-9 шт | 10-49 шт | 50+ шт |
А6, А7 | 20 | 19 | 17 | 15 |
А5 | 25 | 24 | 22 | 20 |
А4 | 50 | 45 | 35 | 30 |
А3 | 85 | 80 | 75 | 60 |
ДИЗАЙН
Вид полиграфии | 1-2 страницы |
Визитка, дисконтная карта, наклейка, этикетка | от 300-500* |
Коллаж, сертификат/диплом, открытка | от 400-800* |
Листовка, плакат, режимник, рекламный пост | от 500-1000* |
Исправление файла (подготовка или правки в файлах (Photoshop, CorelDRAW, Acrobat Reader DC (PDF) и д.р за 1 страницу) | 100-250 |
НАБОР/РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА |
||||
Формат | 1-5 мин. | 6-15 мин. | 16-30 мин. | 31-60 мин. |
А3, А4, А5 | 70 | 150 | 300 | 600 |
ПЕЧАТЬ ВИЗИТОК Ч/Б И ЦВЕТ.
|
||||
Количество визиток | 24 шт | 48 шт | 72 шт | 96 шт |
Стоимость за количество, руб. | 60 | 110 | 160 | 210 |
Двусторонняя печать | 70 | 130 | 195 | 255 |
Цв. заливка 5-30% |
||||
Количество визиток | 24 шт | 48 шт | 72 шт | 96 шт |
Стоимость за количество, руб. | 75 | 145 | 215 | 285 |
Двусторонняя печать | 90 | 180 | 270 | 360 |
Цв. заливка 35-100% |
||||
Количество визиток | 24 шт | 48 шт | 72 шт | 96 шт |
Стоимость за количество, руб. | 90 | 180 | 270 | 360 |
Двусторонняя печать | 120 | 240 | 360 | 480 |
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ / КОПИРОВАНИЕ
|
|||||
Формат | Цветные линии | 20-30% | 40-60% | 70-80% | 90-100% |
А4 | 10 | 13 | 19 | 23 | 26 |
А3 | 15 | 20 | 32 | 40 | 48 |
Двусторонняя печать | |||||
А4 | 15 | 20 | 32 | 40 | 48 |
А3 | 22 | 37 | 56 | 70 | 82 |
А2-А0 |
|||||
Формат | Цветные линии | 20-30% | 40-60% | 70-80% | 90-100% |
А2 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 |
А1 | 90 | 120 | 150 | 200 | 240 |
А0 | 180 | 240 | 300 | 400 | 480 |
*Цена нестандартных чертежей = формат *количество форматов Печать на бумаге 160 гр: А2+30Р, А1+60Р, А0+120Р. |
СКАНИРОВАНИЕЧерез автоподатчик черно-белое |
|||||||
Формат | 1-9 стр. | 10-49 стр. | 50-99 стр. | 100-249 стр. | 250-499 стр. | 500-999 стр. | 1000+ стр. |
А4 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3,5 | 3 |
А3 | 15 | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 |
Через автоподатчик цветное |
|||||||
А4 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
А3 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 |
Через листопротяжный сканер |
||||||||
ч/б | Цветное | |||||||
Формат | 1-9 стр. | 10-49 стр. | 50-99 стр. | 100+ стр. | 1-9 стр. | 10-49 стр. | 50-99 стр. | 100+ стр. |
А2 | 30 | 28 | 25 | 22 | 55 | 52 | 50 | 45 |
А1 | 60 | 55 | 50 | 45 | 110 | 105 | 100 | 90 |
А0 | 120 | 110 | 100 | 90 | 220 | 210 | 200 | 180 |
При сканировании кальки, рваных, сшитых , загрязненных и склеенных документов стоимость увеличивается на 50%. |
ФОТОПЕЧАТЬ
Формат | количество страниц | |||
1-9 | 10-49 | 50-99 | 100+ | |
10*15 | 10 | 9 | 8 | 7 |
А5 | 15 | 14 | 13 | 12 |
А4 | 40 | 36 | 34 | 32 |
А3 | 80 | 76 | 72 | 68 |
* фотопечать производится на струйном принтере |
ПОДРЕЗКА И СКЛАДЫВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ |
||
Формат | Подрезка | Складывание |
А3 | 3 | 3 |
А2 | 6 | 6 |
А1 | 8 | 8 |
А0 | 15 | 15 |
Нест/форматы ручная | 20 | 20 |
НАРЕЗКА
|
||||
Формат | Количество листов | |||
А5, А4, А3 | до 30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 |
Резка 1-2 раза, руб. | 15 | 25 | 40 | 60 |
Резка 3-4 раза, руб. | 30 | 50 | 80 | 120 |
Резка 5-7 раза, руб. | 45 | 75 | 120 | 180 |
Резка 8 < , руб. | 100 | 150 | 250 | 300 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
|
||||
Формат | Бумага | Г/м2 | за 1 шт. | |
А4 | Цветная Матовая (Matte) | 80 | 2,5 | |
А4 | Матовая (Matte) | 120 | 3 | |
А4 | Матовая (Matte) | 280 | 6 | |
А4 | Матовая (Matte) | 300 | 7 | |
А4 | Матовая (Matte) | 350 | 8 | |
А4 | Самоклеящаяся матовая | 70 | 6 | |
А4 | Самоклеящаяся глянцевая | 85 | 16 | |
А3 | Матовая (Matte) | 120 | 6 | |
SRA3 | Глянцевая (Glossy) | 100 | 6 | |
SRA3 | Шелковая (Silk) - между матовой и глянцевой бумагой | 300 | 11 |
*- Цены указаны в рублях за лист бумаги А4/А3, 80 г/кв.м, белизна 138% Печать на самоклеющ. бумаге А4, 80 г/кв.м + 15 руб.
Печать на бумаге формат А4 120 гр. + 3 руб. Печать на бумаге формат А3 120 гр. + 6 руб.
Печать на бумаге формат SRA 110 гр. + 7 руб. Печать на бумаге формат SRA 115 гр. + 8 руб. Печать на бумаге формат SRA 300 гр. + 10 руб.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым